◎
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品以聚氨酯發(fā)泡海綿為基體,經(jīng)過PVD導(dǎo)電化處理和電沉積金屬鎳、銅等加厚處理,使海綿各個方位均導(dǎo)電。產(chǎn)品具有導(dǎo)電性好、結(jié)合力強(qiáng)、屏蔽效能高、回彈性佳、性能穩(wěn)定等特性,是目前應(yīng)用廣泛的EMI/ESD材料。
◎ 產(chǎn)品規(guī)格
導(dǎo)電海綿規(guī)格表
序號 | 類型 | 名稱 Name | 型號 (model number) | 厚度 thickness (mm) | 寬幅 width (mm) | 表面電阻(Ω) | 垂直電阻 (Ω) | 延伸率 (%) | 抗拉強(qiáng)度(N/20mm) | 備注 |
1 | R (普通密度) | 0.6T導(dǎo)電海綿 | HGP-R06 | 0.6±0.1 | ≥1020 | ≤0.8 | ≤0.05 | ≥40 | ≥0.8 | |
2 | 0.6T孔加密導(dǎo)電海綿 | HGP-R06C | 0.6±0.1 | ≥1020 | ≤0.8 | ≤0.05 | ≥30 | ≥0.8 | ||
3 | 0.6T孔加密導(dǎo)電海綿 | HGP-R06B | 0.6±0.1 | ≥1020 | ≤0.8 | ≤0.05 | ≥30 | ≥0.8 | ||
4 | 0.7T導(dǎo)電海綿 | HGP-R07 | 0.7±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥40 | ≥1.0 | ||
5 | 0.8T導(dǎo)電海綿 | HGP-R08 | 0.8±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥40 | ≥1.2 | ||
6 | 0.9T導(dǎo)電海綿 | HGP-R09 | 0.9±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥40 | ≥1.2 | ||
7 | 1.0T導(dǎo)電海綿 | HGP-R10 | 1.0±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥50 | ≥1.5 | ||
8 | 1.1T導(dǎo)電海綿 | HGP-R11 | 1.1±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥50 | ≥1.5 | ||
9 | 1.2T導(dǎo)電海綿 | HGP-R12 | 1.2±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥50 | ≥1.5 | ||
10 | 1.3T導(dǎo)電海綿 | HGP-R13 | 1.3±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥45 | ≥2.0 | ||
11 | 1.4T導(dǎo)電海綿 | HGP-R14 | 1.4±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥45 | ≥2.0 | ||
12 | 1.6T導(dǎo)電海綿 | HGP-R16 | 1.6+0/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥45 | ≥2.5 | ||
13 | 1.7T導(dǎo)電海綿 | HGP-R17 | 1.7+0/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥45 | ≥2.5 | ||
14 | 1.7T孔加密導(dǎo)電海綿 | HGP-R17C | 1.7+0/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥45 | ≥2.5 | ||
15 | 1.8T導(dǎo)電海綿 | HGP-R18 | 1.8+0/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥45 | ≥3.0 | ||
16 | 2.1T導(dǎo)電海綿 | HGP-R21 | 2.1+0/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥35 | ≥3.5 | ||
17 | 2.2T導(dǎo)電海綿 | HGP-R22 | 2.2+0/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥35 | ≥3.5 | ||
18 | 2.2T孔加密導(dǎo)電海綿 | HGP-R22C | 2.3+0/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥35 | ≥3.5 | ||
19 | 2.3T導(dǎo)電海綿 | HGP-R23 | 2.4+0/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥35 | ≥3.5 | ||
20 | 2.6T導(dǎo)電海綿 | HGP-R26 | 2.6+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥4.0 | ||
21 | 2.7T導(dǎo)電海綿 | HGP-R27 | 2.7+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥4.0 | ||
22 | 2.7T孔加密導(dǎo)電海綿 | HGP-R27C | 2.7+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥4.0 | ||
23 | 3.0T導(dǎo)電海綿 | HGP-R30 | 3.0+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥4.5 | ||
24 | 3.1T導(dǎo)電海綿 | HGP-R31 | 3.1+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥4.5 | ||
25 | 3.2T導(dǎo)電海綿 | HGP-R32 | 3.2+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥5.0 | ||
26 | 3.4T導(dǎo)電海綿 | HGP-R34 | 3.4+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥5.5 | ||
27 | 3.5T導(dǎo)電海綿 | HGP-R35 | 3.5+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥5.5 | ||
28 | 3.6T導(dǎo)電海綿 | HGP-R36 | 3.6+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥6.0 | ||
29 | 3.7T導(dǎo)電海綿 | HGP-R37 | 3.7+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥6.0 | ||
30 | 4.0T導(dǎo)電海綿 | HGP-R40 | 4.0+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥6.5 | ||
31 | 4.1T導(dǎo)電海綿 | HGP-R41 | 4.1+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥6.5 | ||
32 | 4.2T導(dǎo)電海綿 | HGP-R42 | 4.2+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥7.0 | ||
33 | 4.5T導(dǎo)電海綿 | HGP-R45 | 4.5+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥7.5 | ||
34 | 4.7T導(dǎo)電海綿 | HGP-R47 | 4.7+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥7.5 | ||
35 | 4.8T導(dǎo)電海綿 | HGP-R48 | 4.8+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥8.0 | ||
36 | 5.1T導(dǎo)電海綿 | HGP-R51 | 5.1+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥8.0 | ||
37 | 5.2T導(dǎo)電海綿 | HGP-R52 | 5.2+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥8.0 | ||
38 | 5.4T導(dǎo)電海綿 | HGP-R54 | 5.4+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥8.0 | ||
39 | H (高密度) | 0.6T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H06 | 0.6±0.1 | ≥1020 | ≤0.8 | ≤0.01 | ≥30 | ≥0.6 | |
40 | 0.7T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H07 | 0.7±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥0.8 | ||
41 | 0.8T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H08 | 0.8±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥1.2 | ||
42 | 0.9T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H09 | 0.9±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥1.2 | ||
44 | 1.0T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H10 | 1.0±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥1.5 | ||
45 | 1.1T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H11 | 1.1±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥1.5 | ||
46 | 1.2T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H12 | 1.2±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥1.5 | ||
47 | 1.3T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H13 | 1.3±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥1.5 | ||
48 | 1.4T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H14 | 1.4±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥1.5 | ||
49 | 1.6T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H16 | 1.6+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≥30 | ≥2.0 | ||
50 | 1.8T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H18 | 1.8±0.1 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥2.0 | ||
51 | 2.1T高密導(dǎo)電海綿 | HGP-H21 | 2.1+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≥30 | ≥2.5 | ||
52 | CH (灰黑色導(dǎo)電海綿) | 0.6T高密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-H06CH | 0.6±0.1 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥30 | ≥0.8 | MOQ≥200m,其余厚度做灰黑色海綿可定制 |
53 | 0.8T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R08CH | 0.8±0.1 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥35 | ≥1.0 | ||
54 | 1.1T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R11CH | 1.1±0.1 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥45 | ≥1.5 | ||
55 | 1.2T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R12CH | 1.2±0.1 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥45 | ≥1.5 | ||
56 | 1.7T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R17CH | 1.7+0/-0.2 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥40 | ≥1.5 | ||
57 | 2.2T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R22CH | 2.2+0/-0.2 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥30 | ≥3.0 | ||
58 | 2.7T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R27CH | 2.7+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥30 | ≥3.5 | ||
59 | 3.2T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R32CH | 3.2+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥30 | ≥4.0 | ||
60 | 3.7T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R37CH | 3.7+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥30 | ≥4.5 | ||
61 | 4.2T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R42CH | 4.2+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥30 | ≥5.0 | ||
62 | 5.2T普通密度灰黑色導(dǎo)電海綿 | HGP-R52CH | 5.2+0.1/-0.2 | ≥1020 | ≤1 | ≤0.05 | ≥30 | ≥7.0 | ||
備注:產(chǎn)品均符合歐盟REACH/ROHS 2.0/鹵素 法規(guī)要求。 |
◎ 產(chǎn)品用途
材料柔軟,輕巧,回彈性好,有多種厚度可供選擇,方便快速加工成各種規(guī)格使用。用于EMI(電磁干擾)屏蔽,ESD(防靜電)接地等,適用于制作各種I/O接口、襯墊、LCD靠墊及其他用途。
目前,產(chǎn)品廣泛用于等離子電視,液晶顯示器,液晶電視,手機(jī),通訊設(shè)備,醫(yī)療儀器和軍工、航天領(lǐng)域等。
◎ 業(yè)務(wù)咨詢
梧州公司:
銷售電話:黃先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服電話:朱小姐:18177406676
深圳公司:
業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:18177406676